课程 开始日期 结束日期 地点  
Purchase Order, Supplier Schedule, Supplier Consign Inventory 2010-3-8 8:00 2010-3-10 17:00 苏州 3 工作日
Material Requirement Plan 2010-3-11 8:00 2010-3-12 17:00 苏州 2 工作日
Crystal Report报表设计初级篇 2010-3-15 8:00 2010-3-16 17:00 上海 2 工作日
Advanced Crystal Report报表设计高级篇 2010-3-17 8:00 2010-3-18 17:00 上海 2 工作日
Crystal Report Designer III报表处理战略 2010-3-19 8:00 2010-3-19 17:00 上海 1 工作日
AR, AP, GL Function Training 2010-3-22 8:00 2010-3-24 17:00 苏州 3 工作日
Fixed Asset Management 2010-3-25 8:00 2010-3-26 17:00 苏州 2 工作日
         
Progress Programming 2010-4-5 8:00 2010-4-9 17:00 上海 5 工作日
MFG/PRO Overview Training 2010-4-12 8:00 2010-4-14 17:00 苏州 3 工作日
Cost Management, GL Report Writer 2010-4-15 8:00 2010-4-16 17:00 苏州 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :设计部署解决方案 2010-4-19 8:00 2010-4-20 17:00 上海 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理服务器 2010-4-21 8:00 2010-4-22 17:00 上海 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理用户和内容 2010-4-23 8:00 2010-4-23 17:00 上海 1 工作日
         
MFG/PRO Admin Training 2010-5-10 8:00 2010-5-11 17:00 苏州 2 工作日
MFG/PRO Overview Training 2010-5-12 8:00 2010-5-14 17:00 苏州 3 工作日
Universe design :语义层设计 2010-5-17 8:00 2010-5-19 17:00 上海 3 工作日
Web Intelligence report design :WebI 报表设计 2010-5-20 8:00 2010-5-21 17:00 上海 2 工作日
         
BOM, Routing, Work Order, Repetitive 2010-5-31 8:00 2010-6-2 17:00 苏州 3 工作日
Sales Order, Customer Schedule, Customer Consign Inventory 2010-6-3 8:00 2010-6-4 17:00 苏州 2 工作日
Dashborad Manager XI : 设计仪表盘 2010-6-7 8:00 2010-6-11 17:00 上海 5 工作日
Purchase Order, Supplier Schedule, Supplier Consign Inventory 2010-6-14 8:00 2010-6-16 17:00 上海 3 工作日
Material Requirement Plan 2010-6-17 8:00 2010-6-18 17:00 上海 2 工作日
Crystal Report报表设计初级篇 2010-6-21 8:00 2010-6-22 17:00 苏州 2 工作日
Advanced Crystal Report报表设计高级篇 2010-6-23 8:00 2010-6-24 17:00 苏州 2 工作日
Crystal Report Designer III报表处理战略 2010-6-25 8:00 2010-6-25 17:00 苏州 1 工作日
         
AR, AP, GL Function Training 2010-7-5 8:00 2010-7-7 17:00 上海 3 工作日
Fixed Asset Management 2010-7-8 8:00 2010-7-9 17:00 上海 2 工作日
Progress Programming 2010-7-12 8:00 2010-7-16 17:00 苏州 5 工作日
MFG/PRO Overview Training 2010-7-19 8:00 2010-7-21 17:00 上海 3 工作日
Cost Management, GL Report Writer 2010-7-22 8:00 2010-7-23 17:00 上海 2 工作日
         
BusinessObjects XI Enterprise :设计部署解决方案 2010-8-2 8:00 2010-8-3 17:00 苏州 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理服务器 2010-8-4 8:00 2010-8-5 17:00 苏州 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理用户和内容 2010-8-6 8:00 2010-8-6 17:00 苏州 1 工作日
MFG/PRO Admin Training 2010-8-9 8:00 2010-8-10 17:00 上海 2 工作日
MFG/PRO Overview Training 2010-8-11 8:00 2010-8-13 17:00 上海 3 工作日
Universe design :语义层设计 2010-8-16 8:00 2010-8-18 17:00 上海 3 工作日
Web Intelligence report design :WebI 报表设计 2010-8-19 8:00 2010-8-20 17:00 上海 2 工作日
BOM, Routing, Work Order, Repetitive 2010-8-23 8:00 2010-8-25 17:00 苏州 3 工作日
Sales Order, Customer Schedule, Customer Consign Inventory 2010-8-26 8:00 2010-8-27 17:00 苏州 2 工作日
         
Dashborad Manager XI : 设计仪表盘 2010-9-6 8:00 2010-9-10 17:00 上海 5 工作日
Purchase Order, Supplier Schedule, Supplier Consign Inventory 2010-9-13 8:00 2010-9-15 17:00 苏州 3 工作日
Material Requirement Plan 2010-9-16 8:00 2010-9-17 17:00 苏州 2 工作日
Crystal Report报表设计初级篇 2010-9-20 8:00 2010-9-21 17:00 上海 2 工作日
Advanced Crystal Report报表设计高级篇 2010-9-22 8:00 2010-9-23 17:00 上海 2 工作日
Crystal Report Designer III报表处理战略 2010-9-24 8:00 2010-9-24 17:00 上海 1 工作日
         
AR, AP, GL Function Training 2010-10-11 8:00 2010-10-13 17:00 苏州 3 工作日
Fixed Asset Management 2010-10-14 8:00 2010-10-15 17:00 苏州 2 工作日
Progress Programming 2010-10-18 8:00 2010-10-22 17:00 上海 5 工作日
         
MFG/PRO Overview Training 2010-11-1 8:00 2010-11-3 17:00 苏州 3 工作日
Cost Management, GL Report Writer 2010-11-4 8:00 2010-11-5 17:00 苏州 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :设计部署解决方案 2010-11-8 8:00 2010-11-9 17:00 上海 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理服务器 2010-11-10 8:00 2010-11-11 17:00 上海 2 工作日
BusinessObjects XI Enterprise :管理用户和内容 2010-11-12 8:00 2010-11-12 17:00 上海 1 工作日
MFG/PRO Admin Training 2010-11-15 8:00 2010-11-16 17:00 苏州 2 工作日
MFG/PRO Overview Training 2010-11-17 8:00 2010-11-19 17:00 苏州 3 工作日
         
Universe design :语义层设计 2010-11-29 8:00 2010-12-1 17:00 上海 3 工作日
Web Intelligence report design :WebI 报表设计 2010-12-2 8:00 2010-12-3 17:00 上海 2 工作日
BOM, Routing, Work Order, Repetitive 2010-12-6 8:00 2010-12-8 17:00 苏州 3 工作日
Sales Order, Customer Schedule, Customer Consign Inventory 2010-12-9 8:00 2010-12-10 17:00 苏州 2 工作日
Dashborad Manager XI : 设计仪表盘 2010-12-13 8:00 2010-12-17 17:00 上海 5 工作日